產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 臺車爐 > 臺車式電阻爐 > XBTC5-45-1200臺車式電阻爐
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 800*600*800mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 45KkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 臺車爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,汽車,電氣 |
專門配備獨立實驗室,解決產(chǎn)品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設(shè)備熱處理效果。
臺車式電阻爐產(chǎn)品介紹:
1、 額定溫度1200度
2、 腔體容積從實驗型到工業(yè)化生產(chǎn),容積15L~3000L可選
3、 智能程序溫控儀,可編程、儲存并調(diào)用多段程序
4、 超溫保護功能,當(dāng)溫度超過允許設(shè)定值自動斷電
5、 安全保護,當(dāng)爐體漏電時自動斷電
6、 開門斷電,安全性高
7、 五面加熱,溫場均勻性一致性高,更換方便
8、 碳化硅承燒板,承重好,耐機械沖擊
臺車式電阻爐型號規(guī)格:
設(shè)備型號 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 |
XBTC5-15-1200 | 500×300×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW |
XBTC5-24-1200 | 600×600×600 | 電阻絲 | K型 | 380V | 24KW |
XBTC5-36-1200 | 1000×600×800 | 電阻絲 | K型 | 380V | 36KW |
XBTC5-72-1200 | 1000×800×900 | 電阻絲 | K型 | 380V | 72KW |
XBTC5-120-1200 | 1000×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 120KW |
XBTC5-150-1200 | 1300×1000×1000 | 電阻絲 | K型 | 380V | 150KW |
XBTC5-180-1200 | 1500×1000×1200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 180KW |
產(chǎn)品咨詢